| American Indian and Alaska Native areas (AIANAs) | Number of people in state prison from each AIANA, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| Chehalis Reservation | 4 | 680 | 684 | 585 |
| Chehalis Off-Reservation Trust Land | 1 | 87 | 88 | 1,136 |
| Colville Reservation | 19 | 7,804 | 7,823 | 243 |
| Colville Off-Reservation Trust Land | 1 | 3 | 4 | 25,000 |
| Cowlitz Reservation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoh Indian Reservation | 0 | 93 | 93 | 0 |
| Hoh Off-Reservation Trust Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamestown S'Klallam Reservation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamestown S'Klallam Off-Reservation Trust Land | 0 | 36 | 36 | 0 |
| Kalispel Reservation | 2 | 223 | 225 | 889 |
| Kalispel Off-Reservation Trust Land | 1 | 530 | 531 | 188 |
| Lower Elwha Reservation | 1 | 316 | 317 | 315 |
| Lower Elwha Off-Reservation Trust Land | 1 | 364 | 365 | 274 |
| Lummi Reservation | 16 | 5,748 | 5,764 | 278 |
| Makah Indian Reservation | 2 | 1,692 | 1,694 | 118 |
| Muckleshoot Reservation | 14 | 4,366 | 4,380 | 320 |
| Muckleshoot Off-Reservation Trust Land | 0 | 25 | 25 | 0 |
| Nisqually Reservation | 3 | 639 | 642 | 467 |
| Nooksack Reservation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nooksack Off-Reservation Trust Land | 6 | 876 | 882 | 680 |
| Port Gamble Reservation | 3 | 745 | 748 | 401 |
| Port Gamble Off-Reservation Trust Land | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Port Madison Reservation | 15 | 7,929 | 7,944 | 189 |
| Puyallup Reservation | 118 | 54,402 | 54,520 | 216 |
| Puyallup Off-Reservation Trust Land | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Quileute Reservation | 1 | 404 | 405 | 247 |
| Quinault Reservation | 4 | 1,520 | 1,524 | 262 |
| Sauk-Suiattle Reservation | 0 | 52 | 52 | 0 |
| Shoalwater Bay Indian Reservation | 0 | 61 | 61 | 0 |
| Shoalwater Bay Off-Reservation Trust Land | 0 | 21 | 21 | 0 |
| Skokomish Reservation | 8 | 724 | 732 | 1,093 |
| Skokomish Off-Reservation Trust Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snoqualmie Reservation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snoqualmie Off-Reservation Trust Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spokane Reservation | 8 | 2,541 | 2,549 | 314 |
| Spokane Off-Reservation Trust Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squaxin Island Reservation | 3 | 274 | 277 | 1,083 |
| Squaxin Island Off-Reservation Trust Land | 0 | 235 | 235 | 0 |
| Stillaguamish Reservation | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Stillaguamish Off-Reservation Trust Land | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Swinomish Reservation | 6 | 3,228 | 3,234 | 186 |
| Swinomish Off-Reservation Trust Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulalip Reservation | 17 | 10,969 | 10,986 | 155 |
| Tulalip Off-Reservation Trust Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umatilla Off-Reservation Trust Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upper Skagit Reservation | 0 | 262 | 262 | 0 |
| Upper Skagit Off-Reservation Trust Land | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Yakama Nation Reservation | 100 | 31,469 | 31,569 | 317 |
| Yakama Nation Off-Reservation Trust Land | 3 | 122 | 125 | 2,400 |
| Samish TDSA | 32 | 41,102 | 41,134 | 78 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.