| State Legislative districts | Number of people in state prison from each State Legislative District, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| District 1 | 83 | 157,201 | 157,284 | 53 |
| District 2 | 244 | 157,197 | 157,441 | 155 |
| District 3 | 738 | 156,591 | 157,244 | 469 |
| District 4 | 210 | 157,051 | 157,261 | 134 |
| District 5 | 95 | 157,291 | 157,289 | 60 |
| District 6 | 281 | 158,883 | 157,252 | 179 |
| District 7 | 315 | 156,945 | 157,250 | 200 |
| District 8 | 234 | 157,039 | 157,266 | 149 |
| District 9 | 171 | 159,099 | 157,247 | 109 |
| District 10 | 249 | 157,012 | 157,261 | 158 |
| District 11 | 275 | 156,953 | 157,228 | 175 |
| District 12 | 242 | 159,112 | 157,247 | 154 |
| District 13 | 329 | 156,945 | 157,248 | 209 |
| District 14 | 500 | 156,832 | 157,253 | 318 |
| District 15 | 531 | 156,700 | 157,231 | 338 |
| District 16 | 341 | 158,905 | 157,254 | 217 |
| District 17 | 160 | 157,488 | 157,239 | 102 |
| District 18 | 240 | 157,021 | 157,261 | 153 |
| District 19 | 666 | 158,334 | 157,236 | 424 |
| District 20 | 401 | 156,954 | 157,243 | 255 |
| District 21 | 160 | 157,052 | 157,212 | 102 |
| District 22 | 315 | 156,969 | 157,257 | 200 |
| District 23 | 263 | 156,995 | 157,258 | 167 |
| District 24 | 377 | 157,873 | 157,233 | 239 |
| District 25 | 205 | 157,063 | 157,268 | 130 |
| District 26 | 336 | 157,657 | 157,227 | 214 |
| District 27 | 915 | 156,386 | 157,239 | 582 |
| District 28 | 315 | 157,375 | 157,289 | 200 |
| District 29 | 745 | 156,309 | 157,054 | 474 |
| District 30 | 302 | 156,975 | 157,277 | 192 |
| District 31 | 155 | 157,068 | 157,223 | 99 |
| District 32 | 175 | 157,036 | 157,211 | 111 |
| District 33 | 435 | 156,821 | 157,256 | 277 |
| District 34 | 568 | 156,743 | 157,234 | 361 |
| District 35 | 338 | 158,942 | 157,268 | 215 |
| District 36 | 79 | 157,171 | 157,250 | 50 |
| District 37 | 499 | 156,777 | 157,247 | 317 |
| District 38 | 618 | 156,597 | 157,215 | 393 |
| District 39 | 226 | 157,080 | 157,306 | 144 |
| District 40 | 218 | 157,080 | 157,261 | 139 |
| District 41 | 40 | 157,194 | 157,234 | 25 |
| District 42 | 319 | 156,944 | 157,263 | 203 |
| District 43 | 143 | 157,133 | 157,247 | 91 |
| District 44 | 97 | 157,151 | 157,248 | 62 |
| District 45 | 53 | 157,231 | 157,270 | 34 |
| District 46 | 120 | 157,135 | 157,255 | 76 |
| District 47 | 238 | 157,002 | 157,240 | 151 |
| District 48 | 35 | 157,217 | 157,252 | 22 |
| District 49 | 500 | 156,752 | 157,252 | 318 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.