| State Senate Districts | Number of people in state prison from each senate district, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| District 1 | 347 | 162,823 | 161,220 | 215 |
| District 2 | 88 | 167,112 | 167,200 | 53 |
| District 3 | 793 | 168,162 | 168,122 | 472 |
| District 4 | 234 | 172,459 | 167,757 | 139 |
| District 5 | 194 | 163,326 | 163,126 | 119 |
| District 6 | 376 | 161,109 | 161,485 | 233 |
| District 7 | 662 | 160,971 | 161,633 | 410 |
| District 8 | 181 | 161,589 | 161,606 | 112 |
| District 9 | 156 | 164,614 | 164,770 | 95 |
| District 10 | 407 | 168,317 | 168,724 | 241 |
| District 11 | 1,159 | 165,985 | 167,144 | 693 |
| District 12 | 567 | 168,536 | 169,103 | 335 |
| District 13 | 692 | 161,499 | 162,191 | 427 |
| District 14 | 307 | 160,676 | 160,983 | 191 |
| District 15 | 239 | 160,638 | 160,877 | 149 |
| District 16 | 192 | 166,100 | 166,292 | 115 |
| District 17 | 260 | 164,658 | 164,918 | 158 |
| District 18 | 92 | 164,205 | 164,297 | 56 |
| District 19 | 274 | 164,250 | 164,524 | 167 |
| District 20 | 171 | 167,911 | 168,082 | 102 |
| District 21 | 605 | 168,427 | 169,032 | 358 |
| District 22 | 662 | 162,063 | 162,619 | 407 |
| District 23 | 139 | 160,735 | 160,874 | 86 |
| District 24 | 365 | 166,980 | 167,345 | 218 |
| District 25 | 280 | 168,789 | 169,069 | 166 |
| District 26 | 333 | 163,784 | 164,117 | 203 |
| District 27 | 139 | 165,429 | 165,568 | 84 |
| District 28 | 713 | 163,275 | 163,988 | 435 |
| District 29 | 433 | 162,059 | 162,492 | 266 |
| District 30 | 83 | 168,443 | 168,526 | 49 |
| District 31 | 468 | 164,017 | 164,485 | 285 |
| District 32 | 451 | 161,289 | 161,740 | 279 |
| District 33 | 724 | 164,410 | 163,990 | 441 |
| District 34 | 961 | 166,947 | 167,908 | 572 |
| District 35 | 378 | 172,127 | 167,907 | 225 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.