Buffalo neighborhoods | Number of people in state prison from each neighborhood, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
Central | 8 | 3,930 | 3,938 | 203 |
Lower West Side | 48 | 6,525 | 6,573 | 730 |
Allentown | 10 | 3,898 | 3,908 | 256 |
West Side | 58 | 11,516 | 11,574 | 501 |
Elmwood Bryant | 34 | 11,606 | 11,640 | 292 |
Upper West Side | 55 | 10,370 | 10,425 | 528 |
Elmwood Bidwell | 29 | 15,457 | 15,486 | 187 |
Black Rock | 20 | 4,213 | 4,233 | 472 |
Grant-Amherst | 17 | 4,354 | 4,371 | 389 |
Riverside | 55 | 12,895 | 12,950 | 425 |
West Hertel | 21 | 4,886 | 4,907 | 428 |
North Park | 37 | 18,786 | 18,823 | 197 |
Parkside | 14 | 8,122 | 8,136 | 172 |
Central Park | 15 | 6,202 | 6,217 | 241 |
University Heights | 67 | 14,401 | 14,468 | 463 |
Kensington-Bailey | 151 | 15,578 | 15,729 | 960 |
Fillmore-Leroy | 75 | 5,627 | 5,702 | 1,315 |
Kenfield | 74 | 8,631 | 8,705 | 850 |
Delavan Grider | 85 | 5,885 | 5,970 | 1,424 |
Hamlin Park | 47 | 6,570 | 6,617 | 710 |
Masten Park | 94 | 7,663 | 7,757 | 1,212 |
MLK Park | 52 | 4,685 | 4,737 | 1,098 |
Genesee-Moselle | 143 | 9,352 | 9,495 | 1,506 |
Schiller Park | 120 | 10,506 | 10,626 | 1,129 |
Lovejoy | 47 | 8,952 | 8,999 | 522 |
First Ward | 11 | 2,426 | 2,437 | 451 |
Broadway Fillmore | 135 | 13,788 | 13,923 | 970 |
Fruit Belt | 28 | 3,135 | 3,163 | 885 |
Pratt-Willert | 36 | 3,994 | 4,030 | 893 |
Ellicott | 24 | 2,973 | 2,997 | 801 |
Seneca Babcock | 14 | 2,640 | 2,654 | 528 |
Kaisertown | 20 | 6,103 | 6,123 | 327 |
Seneca-Cazenovia | 30 | 10,767 | 10,797 | 278 |
Hopkins-Tifft | 28 | 7,641 | 7,669 | 365 |
South Park | 24 | 15,772 | 15,796 | 152 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.