| NYC City Council districts | Number of people in state prison from each city council district, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| District 1 | 154 | 185,331 | 184,718 | 83 |
| District 2 | 322 | 173,399 | 173,721 | 185 |
| District 3 | 155 | 202,572 | 202,727 | 76 |
| District 4 | 70 | 184,083 | 184,153 | 38 |
| District 5 | 62 | 181,432 | 181,494 | 34 |
| District 6 | 104 | 181,471 | 181,575 | 57 |
| District 7 | 547 | 164,945 | 165,492 | 331 |
| District 8 | 843 | 176,895 | 177,738 | 474 |
| District 9 | 1,035 | 177,568 | 178,603 | 580 |
| District 10 | 363 | 158,511 | 158,805 | 229 |
| District 11 | 246 | 170,560 | 170,806 | 144 |
| District 12 | 408 | 178,505 | 178,913 | 228 |
| District 13 | 200 | 167,849 | 168,049 | 119 |
| District 14 | 536 | 168,535 | 169,071 | 317 |
| District 15 | 578 | 174,158 | 174,736 | 331 |
| District 16 | 619 | 170,109 | 170,728 | 363 |
| District 17 | 584 | 173,373 | 173,957 | 336 |
| District 18 | 454 | 181,384 | 181,838 | 250 |
| District 19 | 71 | 169,531 | 169,602 | 42 |
| District 20 | 87 | 171,792 | 171,879 | 51 |
| District 21 | 239 | 170,939 | 171,178 | 140 |
| District 22 | 125 | 159,486 | 159,611 | 78 |
| District 23 | 84 | 162,168 | 162,252 | 52 |
| District 24 | 142 | 165,862 | 166,004 | 86 |
| District 25 | 112 | 171,118 | 171,230 | 65 |
| District 26 | 166 | 183,932 | 183,926 | 90 |
| District 27 | 473 | 172,729 | 173,202 | 273 |
| District 28 | 484 | 182,507 | 182,991 | 264 |
| District 29 | 75 | 164,248 | 164,323 | 46 |
| District 30 | 123 | 166,977 | 167,100 | 74 |
| District 31 | 530 | 177,361 | 177,891 | 298 |
| District 32 | 168 | 165,611 | 165,779 | 101 |
| District 33 | 141 | 207,729 | 207,870 | 68 |
| District 34 | 336 | 166,776 | 167,112 | 201 |
| District 35 | 441 | 177,485 | 177,926 | 248 |
| District 36 | 798 | 167,677 | 168,475 | 474 |
| District 37 | 510 | 163,010 | 163,520 | 312 |
| District 38 | 206 | 178,196 | 175,840 | 117 |
| District 39 | 83 | 174,201 | 174,284 | 48 |
| District 40 | 419 | 155,155 | 155,574 | 269 |
| District 41 | 798 | 163,150 | 163,948 | 487 |
| District 42 | 743 | 167,500 | 168,243 | 442 |
| District 43 | 90 | 184,407 | 184,497 | 49 |
| District 44 | 55 | 172,026 | 172,081 | 32 |
| District 45 | 277 | 156,735 | 157,012 | 176 |
| District 46 | 278 | 176,985 | 177,263 | 157 |
| District 47 | 252 | 177,963 | 178,215 | 141 |
| District 48 | 80 | 180,580 | 180,660 | 44 |
| District 49 | 526 | 171,182 | 171,708 | 306 |
| District 50 | 108 | 165,074 | 165,182 | 65 |
| District 51 | 62 | 159,491 | 159,553 | 39 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.