Lafayette City Council districts | Number of people in state prison from each Lafayette City Council district, 2022 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
---|---|---|---|---|
District 1 | 138 | 26,451 | 26,588 | 519 |
District 2 | 24 | 28,340 | 28,364 | 85 |
District 3 | 14 | 26,218 | 26,232 | 53 |
District 4 | 31 | 32,030 | 32,061 | 97 |
District 5 | 138 | 23,865 | 23,804 | 580 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.