| Secondary school districts | Number of people in state prison from each school district, 2020 | Census population, 2020 | Total population, 2020 | Imprisonment rate per 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| Absarokee High School | 1 | 2,005 | 2,006 | 50 |
| Anaconda High School | 11 | 9,249 | 9,260 | 119 |
| Arlee High School | 7 | 2,893 | 2,900 | 241 |
| Augusta High School | 0 | 932 | 932 | 0 |
| Beaverhead County High School | 3 | 8,976 | 8,979 | 33 |
| Belgrade High School | 15 | 25,212 | 25,227 | 59 |
| Belt High School | 1 | 2,121 | 2,122 | 47 |
| Bigfork High School | 5 | 8,857 | 8,862 | 56 |
| Billings High School | 272 | 134,485 | 134,540 | 202 |
| Box Elder High School | 3 | 599 | 602 | 498 |
| Bozeman High School | 30 | 79,381 | 79,411 | 38 |
| Broadview High School | 1 | 961 | 962 | 104 |
| Brockton High School | 0 | 631 | 631 | 0 |
| Browning High School | 3 | 9,196 | 9,199 | 33 |
| Butte High School | 100 | 35,103 | 35,203 | 284 |
| Carter County High School | 0 | 1,433 | 1,433 | 0 |
| Cascade High School | 2 | 2,895 | 2,897 | 69 |
| Centerville High School | 0 | 1,511 | 1,511 | 0 |
| Charlo High School | 7 | 2,219 | 2,226 | 314 |
| Chester‑Joplin‑Inverness High School | 1 | 2,181 | 2,182 | 46 |
| Chinook High School | 2 | 2,271 | 2,273 | 88 |
| Choteau High School | 0 | 3,074 | 3,074 | 0 |
| Circle High School | 1 | 1,775 | 1,776 | 56 |
| Colstrip High School | 1 | 2,349 | 2,350 | 43 |
| Columbia Falls High School | 16 | 16,427 | 16,443 | 97 |
| Columbus High School | 4 | 4,145 | 4,149 | 96 |
| Conrad High School | 2 | 3,419 | 3,421 | 58 |
| Culbertson High School | 0 | 1,108 | 1,108 | 0 |
| Custer County High School | 28 | 12,131 | 12,077 | 232 |
| Cut Bank High School | 4 | 4,637 | 4,641 | 86 |
| Dawson High School | 8 | 8,582 | 8,451 | 95 |
| Denton High School | 0 | 617 | 617 | 0 |
| Drummond High School | 1 | 1,375 | 1,376 | 73 |
| Fairfield High School | 2 | 1,957 | 1,959 | 102 |
| Fairview High School | 0 | 1,695 | 1,695 | 0 |
| Fergus High School | 11 | 8,907 | 8,918 | 123 |
| Flathead High School | 57 | 65,909 | 65,966 | 86 |
| Forsyth High School | 2 | 2,332 | 2,334 | 86 |
| Fort Benton High School | 0 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| Frazer High School | 0 | 833 | 833 | 0 |
| Froid High School | 0 | 522 | 522 | 0 |
| Gardiner High School | 1 | 1,380 | 1,381 | 72 |
| Garfield County High School | 1 | 1,193 | 1,194 | 84 |
| Grass Range High School | 0 | 753 | 753 | 0 |
| Great Falls High School | 184 | 74,674 | 74,708 | 246 |
| Hardin High School | 8 | 8,583 | 8,591 | 93 |
| Harlem High School | 4 | 2,898 | 2,902 | 138 |
| Havre High School | 15 | 12,528 | 12,543 | 120 |
| Helena High School | 134 | 58,844 | 58,978 | 227 |
| Hinsdale High School | 0 | 517 | 517 | 0 |
| Jefferson High School | 7 | 8,691 | 8,673 | 81 |
| Joliet High School | 1 | 2,803 | 2,804 | 36 |
| Judith Gap High School | 0 | 276 | 276 | 0 |
| Lambert High School | 1 | 461 | 462 | 216 |
| Lame Deer High School | 3 | 4,985 | 4,988 | 60 |
| Laurel High School | 8 | 11,909 | 11,917 | 67 |
| Lincoln County High School | 4 | 6,549 | 6,553 | 61 |
| Lodge Grass High School | 0 | 2,177 | 2,177 | 0 |
| Manhattan High School | 1 | 5,534 | 5,535 | 18 |
| Melstone High School | 0 | 329 | 329 | 0 |
| Missoula High School | 140 | 109,053 | 109,193 | 128 |
| Moore High School | 0 | 704 | 704 | 0 |
| North Star High School | 0 | 1,096 | 1,096 | 0 |
| Noxon High School | 2 | 2,551 | 2,553 | 78 |
| Park City High School | 1 | 2,153 | 2,154 | 46 |
| Park High School | 6 | 14,350 | 14,356 | 42 |
| Plenty Coups High School | 1 | 739 | 740 | 135 |
| Polson High School | 14 | 12,679 | 12,693 | 110 |
| Poplar High School | 0 | 3,463 | 3,463 | 0 |
| Powder River County District High School | 1 | 1,728 | 1,729 | 58 |
| Powell County High School | 11 | 7,279 | 5,666 | 194 |
| Power High School | 0 | 708 | 708 | 0 |
| Rapelje High School | 0 | 315 | 315 | 0 |
| Red Lodge High School | 1 | 4,207 | 4,208 | 24 |
| Reed Point High School | 0 | 422 | 422 | 0 |
| Richey High School | 0 | 490 | 490 | 0 |
| Rocky Boy High School | 3 | 3,371 | 3,374 | 89 |
| Ronan High School | 25 | 8,931 | 8,956 | 279 |
| Roundup High School | 6 | 4,509 | 4,515 | 133 |
| Saco High School | 0 | 519 | 519 | 0 |
| Savage High School | 0 | 640 | 640 | 0 |
| Shelby High School | 4 | 3,910 | 3,313 | 121 |
| Shepherd High School | 10 | 5,129 | 5,139 | 195 |
| Sheridan High School | 1 | 2,067 | 2,068 | 48 |
| Shields Valley High School | 2 | 1,489 | 1,491 | 134 |
| Sidney High School | 9 | 8,717 | 8,726 | 103 |
| Simms High School | 4 | 3,346 | 3,350 | 119 |
| Stevensville High School | 4 | 12,099 | 12,103 | 33 |
| Sweet Grass High School | 2 | 3,618 | 3,620 | 55 |
| Thompson Falls High School | 2 | 4,273 | 4,275 | 47 |
| Three Forks High School | 5 | 4,447 | 4,452 | 112 |
| Troy High School | 2 | 3,740 | 3,742 | 53 |
| Turner High School | 0 | 471 | 471 | 0 |
| Valier High School | 1 | 1,356 | 1,357 | 74 |
| Whitefish High School | 5 | 15,776 | 15,781 | 32 |
| Whitehall High School | 2 | 4,018 | 4,020 | 50 |
| Willow Creek High School | 0 | 332 | 332 | 0 |
| Wolf Point High School | 3 | 4,598 | 4,601 | 65 |
Not near you?
Invite us to your city, college or organization.