Appendix Table 1. Probation, parole, and total incarceration rates per 100,000 state residents, 1978–2024

Some states lack total incarceration data after 2019. For detailed sourcing and methodology, see our June 2026 publication, Probation and parole trends by state: A look back at the data on ‘alternatives’ to incarceration.
State Correctional control type 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alabama probation 274 281 282 332 362 400 413 416 535 583 629 633 684 732 751 747 734 778 874 886 917 916 902 909 886 881 812 1,065 1,002 1,107 1,129 1,050 1,112 1,266 1,289 1,042 1,087 1,053 1,059 1,049 1,012 1,106 846 836 948 953 909
Alabama parole 56 70 65 60 58 50 56 61 76 86 117 142 147 167 167 160 170 181 115 146 119 110 123 127 119 154 171 171 162 167 170 177 188 179 178 162 165 166 173 189 206 184 162 155 146 123 113
Alabama total incarceration 242 233 254 277 322 338 363 373 387 420 424 460 520 533 567 586 602 654 678 688 723 769 782 855 839 865 816 860 901 917 934 935 948 942 946 916 901 868 831 804 809 819
Alaska probation 231 220 292 314 404 367 402 489 530 545 552 609 650 657 512 536 481 576 657 687 689 728 761 758 814 834 841 852 905 960 973 964 968 962 978 971 959 881 890 336 281 286 333 349 392 299 292
Alaska parole 26 27 23 24 22 21 29 29 22 81 90 97 103 100 121 114 68 76 105 77 77 80 84 82 140 143 144 146 226 226 249 275 293 246 257 312 300 284 244 211 183 158 137 118 102 159 161
Alaska total incarceration 177 188 203 245 294 334 383 437 452 469 477 501 474 475 487 451 546 583 611 679 661 632 665 721 685 698 691 721 751 760 729 756 755 775 770 688 785 722 596 593 594 609 625 632 651 608 600
Arizona probation 419 413 460 508 517 531 544 568 613 674 720 755 825 844 885 874 810 916 885 946 1,051 1,134 1,159 1,196 1,232 1,190 1,248 1,218 1,215 1,246 1,309 1,234 1,264 1,170 1,113 1,079 1,103 1,131 1,137 1,120 1,102 1,105 1,015 956 991 1,036 995
Arizona parole 40 58 40 47 53 57 54 54 61 65 47 57 74 77 92 99 102 93 83 71 77 74 67 98 85 97 101 106 107 110 120 129 125 120 115 116 113 110 110 109 108 100 96 97 90 91 91
Arizona total incarceration 229 231 250 277 302 326 356 373 419 461 485 528 552 578 602 612 639 663 673 693 728 720 707 727 766 794 813 815 842 856 866 877 836 815 811 833 837 823 806 794 784 782
Arkansas probation 30 33 105 99 147 295 355 398 545 624 680 663 678 540 681 689 786 883 979 1,088 1,093 1,075 1,061 1,045 1,012 1,034 1,046 1,105 1,104 1,104 1,076 1,058 1,021 1,056 1,016 985 951 976 1,034 1,124 1,218 1,324 1,319 1,377 1,633 1,610 1,671
Arkansas parole 107 110 125 127 133 148 149 167 173 168 164 156 169 145 143 164 209 185 212 220 266 292 323 422 448 484 490 599 640 654 685 728 731 805 793 731 734 771 796 795 823 831 858 786 747 735 727
Arkansas total incarceration 176 192 188 209 237 254 264 267 260 314 307 348 376 427 433 438 460 463 473 495 556 582 620 637 662 677 680 662 665 704 706 718 743 756 721 750 781 798 802 810 802 819
California probation 670 647 636 628 633 696 764 796 814 873 933 975 1,020 1,035 977 898 906 905 904 930 1,003 1,011 981 953 938 975 995 971 932 964 931 892 825 786 769 754 738 624 603 589 532 504 464 399 389 388 386
California parole 62 61 64 66 76 100 119 114 122 149 173 197 226 258 283 258 270 290 311 321 329 340 346 342 325 313 310 312 329 341 330 288 282 297 235 234 225 221 236 241 259 270 280 134 115 99 99
California total incarceration 206 222 238 263 290 314 335 367 413 443 488 532 564 558 582 614 614 651 672 710 725 695 681 659 661 662 668 681 692 693 681 668 623 571 550 560 559 514 511 512 503 488 383 414 401 396 387
Colorado probation 437 471 421 451 477 497 527 549 505 705 712 856 941 957 964 972 1,049 1,116 1,089 1,132 1,105 1,153 1,166 1,248 1,277 1,221 1,263 1,218 1,335 1,616 1,516 1,577 1,508 1,488 1,499 1,498 1,478 1,448 1,458 1,448 1,418 1,442 1,354 1,245 1,258 1,314 1,438
Colorado parole 63 33 32 37 39 49 54 62 56 52 53 60 72 68 75 76 66 79 84 103 126 125 127 130 138 145 161 177 202 229 238 234 218 210 221 206 188 183 184 183 189 194 212 181 155 153 149
Colorado total incarceration 149 158 162 170 174 185 189 194 227 270 303 359 384 408 401 433 437 480 482 491 483 515 590 602 645 670 671 724 739 745 734 712 691 659 609 607 604 580 580 582 580 570 391 436 472 457 469
Connecticut probation 555 642 738 792 1,053 1,266 1,468 1,150 1,281 1,344 1,409 1,305 1,417 1,439 1,471 1,538 1,612 1,640 1,678 1,672 1,634 1,626 1,396 1,438 1,474 1,498 1,546 1,507 1,544 1,630 1,584 1,560 1,479 1,370 1,326 1,247 1,192 1,164 1,163 1,117 1,066 1,048 891 824 843 835 818
Connecticut parole 68 64 62 70 42 41 27 22 19 14 11 10 9 15 15 30 35 37 32 30 41 45 55 62 63 67 73 73 73 62 66 81 81 71 77 73 71 81 94 98 97 100 93 73 60 54 68
Connecticut total incarceration 103 131 138 168 164 173 180 192 214 231 245 283 319 332 345 414 434 445 497 515 523 550 538 559 599 570 558 554 585 593 583 554 540 510 486 486 460 438 414 389 379 355 267 274 290 305 288
Delaware probation 596 626 632 653 772 895 1,042 1,155 1,272 1,475 1,479 1,474 1,826 1,939 2,142 2,204 2,161 2,210 2,231 2,507 2,624 2,707 2,550 2,513 2,506 2,313 2,254 2,184 1,974 1,915 1,948 1,887 1,813 1,783 1,706 1,733 1,675 1,656 1,615 1,561 1,460 1,326 1,023 948 1,059 1,058 1,053
Delaware parole 136 97 104 105 104 119 136 140 156 173 169 154 192 145 161 129 143 142 80 79 75 82 74 67 68 65 65 71 63 61 62 58 62 61 66 71 72 45 41 38 36 37 38 34 33 30 29
Delaware total incarceration 222 237 248 287 345 363 360 413 451 468 494 525 518 544 585 596 622 663 690 723 728 901 880 880 841 831 834 822 836 832 798 760 735 742 754 757 744 704 691 670 625 580 475 479 485 470 470
District of Columbia probation 804 828 1,030 1,127 1,196 1,518 1,629 1,856 1,928 2,159 1,792 1,623 1,609 1,743 1,775 1,388 1,919 1,794 1,702 1,769 1,988 2,127 1,864 1,682 1,638 1,252 1,336 1,235 1,169 1,405 1,328 1,360 1,429 1,409 1,276 1,092 971 833 860 835 796 707 510 513 697 592 659
District of Columbia parole 297 379 478 515 416 371 426 552 467 574 626 787 883 898 1,053 1,107 1,116 1,092 1,244 1,367 1,248 895 932 784 924 855 925 869 936 943 994 1,012 1,050 996 932 869 783 683 589 510 447 378 389 336 297 256 246
District of Columbia total incarceration 427 453 494 546 644 687 714 1,009 1,037 1,200 1,401 1,595 1,643 1,740 1,820 1,822 1,858 1,688 1,638 1,647 1,837 1,846 1,803 1,685 1,912 1,941 1,957 1,972 1,946 1,822 1,751 1,706 1,608 1,558 1,503 1,407 1,290 1,184 1,116 1,042 1,063 961 782 694 660 716 747
Florida probation 391 410 395 441 545 893 1,072 1,149 1,199 1,294 1,345 1,525 1,617 1,419 1,469 1,693 1,735 1,677 1,596 1,578 1,834 1,851 1,845 1,790 1,746 1,686 1,600 1,567 1,499 1,504 1,506 1,434 1,342 1,287 1,248 1,194 1,149 1,099 1,039 1,005 968 953 822 850 838 791 770
Florida parole 66 111 90 65 57 59 51 37 30 24 21 18 16 61 103 126 144 77 62 56 42 41 37 36 31 30 26 27 26 25 24 23 22 22 24 24 23 23 22 21 21 20 20 18 17 17 16
Florida total incarceration 343 318 326 352 392 380 395 419 450 464 498 561 585 603 610 625 651 709 704 722 746 754 760 755 768 808 823 843 859 882 900 876 854 831 810 793 785 755 728 714 709 695 585 603 620 610 578
Georgia probation 685 729 1,066 1,194 1,382 1,592 1,543 1,584 1,799 1,780 1,925 1,952 2,070 2,330 2,533 2,728 2,906 3,079 3,244 3,396 3,544 3,824 3,907 4,298 4,318 4,670 4,830 4,643 4,723 4,056 4,102 4,718 4,785 4,663 5,207 5,195 4,776 4,353 3,934 4,027 3,932 3,332 3,199 3,240 3,309 3,368 3,380
Georgia parole 63 62 58 48 87 117 124 143 171 176 179 272 348 351 338 298 245 265 282 285 260 273 262 248 245 245 266 256 251 247 247 246 255 260 250 260 254 240 217 202 194 181 182 159 142 130 121
Georgia total incarceration 370 383 372 392 429 447 449 463 481 524 554 608 647 675 695 716 794 814 814 866 922 902 916 921 938 936 994 975 995 1,009 998 1,055 1,029 1,022 961 898 897 822 827 842 829 845 669 727 754 745 774
Hawaii probation 309 346 450 508 576 602 650 768 799 832 991 1,001 1,048 1,084 866 942 1,102 1,083 1,165 1,271 1,293 1,298 1,279 1,271 1,353 1,612 1,265 1,302 1,420 1,477 1,433 1,446 1,529 1,611 1,581 1,516 1,459 1,445 1,408 1,360 1,383 1,347 1,191 1,227 1,047 955 940
Hawaii parole 51 48 53 50 42 45 51 69 88 95 103 118 128 130 120 131 139 141 144 151 165 186 206 213 204 179 180 164 176 153 143 136 136 123 116 116 108 102 94 114 114 104 99 95 85 69 75
Hawaii total incarceration 78 90 102 123 147 168 191 203 207 212 213 225 227 238 253 267 281 297 333 411 405 405 416 443 437 466 468 475 456 454 447 437 433 436 415 396 409 406 384 386 368 362 287 283 288 273 269
Idaho probation 333 296 215 278 303 322 318 343 381 421 374 405 432 377 380 428 504 451 487 518 2,489 2,856 2,701 2,702 2,340 3,108 3,203 3,061 3,310 3,233 3,227 3,665 2,493 1,841 1,936 2,043 2,040 1,979 1,911 1,903 1,945 1,521 1,443 1,350 1,635 1,602 1,617
Idaho parole 49 48 44 41 42 43 38 49 54 88 25 24 24 38 74 75 81 53 58 67 105 103 108 126 146 171 170 174 186 207 219 222 252 255 240 238 257 293 298 294 298 283 373 363 338 343 350
Idaho total incarceration 141 144 144 160 171 188 197 210 228 232 229 280 290 308 304 354 358 450 501 511 512 542 599 650 631 644 694 678 708 704 699 687 672 671 688 674 665 644 649 673 684 686
Illinois probation 461 533 554 576 539 513 556 560 563 566 569 571 601 626 651 623 667 619 643 673 737 755 774 800 789 818 813 824 794 759 783 760 823 784 782 781 774 744 731 748 762 785 794 813 870 895 863
Illinois parole 72 75 83 72 104 101 100 100 108 121 126 128 154 201 199 205 224 246 248 249 248 258 243 241 283 279 272 274 276 276 264 259 202 203 212 228 228 228 227 223 211 204 196 173 160 134 126
Illinois total incarceration 148 160 165 191 197 213 222 231 245 254 267 314 340 357 381 415 428 453 448 463 483 496 507 504 496 504 505 510 508 511 514 506 529 529 539 535 523 489 467 452 430 412
Indiana probation 304 296 340 391 474 558 660 784 932 1,041 1,096 1,108 1,236 1,360 1,407 1,441 1,436 1,628 1,583 1,625 1,744 1,738 1,793 1,699 1,855 1,953 1,961 1,964 2,069 2,077 2,070 2,083 2,083 1,966 1,942 1,920 1,810 1,738 1,716 1,709 1,676 1,670 1,493 1,507 1,355 1,373 1,334
Indiana parole 37 38 37 39 49 54 53 51 60 56 62 63 68 56 51 50 59 55 61 68 71 75 81 87 95 113 106 116 130 163 166 170 168 156 155 157 143 142 126 106 95 89 90 84 93 89 107
Indiana total incarceration 132 150 172 202 221 236 241 259 271 287 300 316 334 355 364 375 393 417 436 453 481 504 528 549 574 600 604 633 673 661 692 698 684 681 689 680 676 640 636 668 688 693 576 602 646 637 615
Iowa probation 253 274 302 339 368 407 417 426 451 461 473 495 500 446 500 542 558 578 534 582 635 674 722 752 681 728 759 789 758 759 761 764 951 972 952 944 955 951 927 922 635 779 750 790 833 838 874
Iowa parole 22 25 22 27 36 54 58 70 69 71 70 69 76 74 73 82 130 82 76 70 76 86 94 89 95 101 113 120 120 118 105 107 137 145 167 180 184 188 191 203 204 220 226 198 213 212 219
Iowa total incarceration 92 102 111 120 127 129 131 128 136 139 149 173 191 202 218 232 256 274 296 326 345 340 369 373 401 407 399 409 407 414 401 405 431 418 405 401 405 405 408 413 429 429
Kansas probation 361 405 379 493 549 563 643 668 704 723 746 786 765 760 733 694 669 636 602 620 647 627 594 564 561 541 528 547 562 579 579 608 609 604 589 567 561 568 569 578 561 535 467 514 506 479 476
Kansas parole 56 100 93 101 88 84 82 94 97 109 142 206 232 248 249 279 244 234 230 233 226 221 142 148 147 152 165 170 177 174 177 177 177 183 177 140 139 148 165 180 186 189 185 172 189 187 181
Kansas total incarceration 142 143 153 167 182 211 237 261 289 304 312 307 328 342 347 331 362 402 432 453 458 477 474 493 525 529 530 535 567 539 518 515 548 534 536 546 548 546 552 562 579 548
Kentucky probation 138 148 338 344 394 391 406 178 186 195 201 219 203 264 285 307 297 296 298 306 441 473 485 560 599 701 787 885 863 1,145 1,199 1,273 1,133 1,283 1,313 1,208 1,217 1,176 1,128 994 1,095 1,267 1,232 1,142 1,191 1,136 1,111
Kentucky parole 223 223 222 245 93 101 97 100 91 91 94 85 86 90 98 109 114 110 118 107 113 121 114 120 146 188 199 243 279 308 289 292 310 313 328 317 378 372 356 365 361 333 320 295 281 270 263
Kentucky total incarceration 151 167 170 190 199 226 224 238 247 283 298 329 379 397 421 448 468 512 537 590 614 574 574 589 635 661 699 731 741 773 764 751 746 758 745 706 722 732 755 774 808 789 589 676 722 713 681
Louisiana probation 306 312 358 371 468 557 607 604 628 698 728 759 715 726 710 751 773 771 804 802 744 787 802 798 806 814 840 870 887 891 902 941 964 934 929 902 882 877 857 830 750 682 600 568 751 800 810
Louisiana parole 55 51 43 45 45 45 70 76 95 167 172 216 210 243 284 335 394 435 434 451 422 464 511 521 513 525 532 546 554 550 555 526 574 592 629 597 637 668 660 688 628 506 454 412 397 392 397
Louisiana total incarceration 275 303 334 369 397 434 443 451 461 483 538 579 619 656 713 737 755 794 839 893 931 979 1,016 1,008 1,027 1,033 1,062 1,137 1,120 1,150 1,158 1,161 1,141 1,123 1,065 1,067 1,051 1,051 939 960 958 991 759 826 896 817 807
Maine probation 223 213 214 263 267 305 378 383 395 389 503 562 613 561 722 701 695 695 621 572 552 594 610 695 729 754 678 611 598 592 564 550 548 538 522 503 491 502 512 499 509 486 436 389 374 403 419
Maine parole 39 29 19 18 13 12 11 9 8 7 6 5 4 3 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Maine total incarceration 94 100 110 127 138 137 133 158 161 160 159 179 191 194 186 177 182 180 186 205 214 218 226 234 251 263 263 264 277 281 284 278 272 277 278 283 295 296 304 296 292 265
Maryland probation 805 896 986 1,128 1,228 1,425 1,485 1,521 1,541 1,595 1,688 1,787 1,727 1,602 1,685 1,613 1,532 1,401 1,380 1,447 1,500 1,547 1,535 1,502 1,507 1,417 1,382 1,352 1,672 1,742 1,776 1,658 1,523 1,618 1,613 1,576 1,494 1,436 1,339 1,234 1,193 1,180 1,129 1,131 1,210 1,223 1,197
Maryland parole 133 154 152 144 141 141 161 166 167 177 198 209 233 254 265 279 295 311 318 306 298 286 257 250 244 250 259 255 255 245 233 230 228 226 231 209 192 180 169 169 161 157 154 142 132 155 149
Maryland total incarceration 262 264 269 315 372 397 410 407 422 430 461 523 553 576 592 595 606 645 629 636 640 644 641 640 648 641 640 622 627 651 639 611 601 592 559 550 529 497 471 463 450 433 376 376 384 395 391
Massachusetts probation 1,996 1,809 1,758 1,702 1,651 1,593 1,532 1,473 1,609 1,644 1,544 1,472 1,203 900 801 778 766 711 726 746 742 732 711 690 750 812 876 940 1,002 1,061 1,117 1,170 1,097 1,035 1,026 1,003 1,001 946 894 823 747 731 495 552 609 612 599
Massachusetts parole 74 77 71 59 75 87 76 76 68 68 72 78 78 82 77 72 78 86 78 74 72 68 58 58 62 56 60 56 54 49 48 50 49 34 31 31 28 29 27 20 21 20 21 21 24 24 26
Massachusetts total incarceration 86 92 100 117 128 134 143 154 165 183 198 208 227 250 268 274 303 333 346 349 340 344 341 327 327 335 333 351 362 376 370 360 352 350 331 316 303 281 275 267 242 231 173 172 179 177 184
Michigan probation 433 523 614 710 810 910 1,004 1,095 1,125 1,200 1,249 1,323 1,433 1,456 1,424 1,465 1,486 1,462 1,512 1,687 1,736 1,718 1,711 1,711 1,743 1,788 1,757 1,794 1,804 1,813 1,764 1,873 1,964 1,879 1,845 1,805 1,747 1,679 1,608 1,526 1,480 1,367 1,180 1,101 1,042 1,127 1,119
Michigan parole 72 79 67 72 80 99 103 73 62 69 83 107 128 131 142 147 134 143 150 146 156 157 158 165 176 202 208 199 184 211 226 246 248 228 193 185 185 170 167 156 144 134 134 113 97 89 90
Michigan total incarceration 223 227 232 238 243 244 243 284 320 362 401 454 487 507 535 540 557 562 580 610 619 624 637 651 673 659 656 668 691 678 660 625 605 591 601 603 595 573 565 549 539 528
Minnesota probation 145 72 661 476 589 670 756 788 925 1,047 1,324 1,352 1,351 1,608 1,622 1,667 1,778 1,798 1,914 1,993 2,095 2,324 2,349 2,423 2,445 2,178 2,223 2,322 2,452 2,442 2,439 2,297 2,100 2,007 1,966 1,809 1,773 1,782 1,750 1,762 1,769 1,729 1,493 1,472 1,503 1,470 1,421
Minnesota parole 51 40 38 40 36 36 34 33 34 34 38 39 43 38 42 40 41 45 50 51 62 65 62 63 71 71 72 78 86 91 97 103 109 109 111 110 121 124 127 126 131 127 129 122 118 116 114
Minnesota total incarceration 88 92 91 92 96 99 106 116 122 125 135 148 152 160 164 169 179 190 194 203 215 228 237 241 254 269 290 297 300 309 296 300 291 283 282 284 290 292 289 288 278 268
Mississippi probation 187 169 193 223 247 245 255 256 249 261 266 285 319 358 306 347 336 352 378 396 411 475 531 541 582 666 705 830 830 738 755 820 902 989 1,032 1,061 1,151 1,217 974 933 918 959 981 999 1,042 1,125 1,223
Mississippi parole 81 88 91 108 114 125 121 131 133 134 123 130 135 127 90 65 56 55 48 50 53 48 56 63 64 63 61 68 65 69 99 183 217 239 228 231 331 282 290 315 332 351 355 372 315 335 351
Mississippi total incarceration 173 180 201 235 274 279 287 311 330 348 371 400 440 465 475 547 541 606 637 725 817 836 894 954 978 914 942 943 956 1,010 1,022 973 951 912 948 958 826 835 829 831 795 841
Missouri probation 239 275 353 388 439 489 474 522 673 806 841 867 825 680 625 683 682 776 780 845 905 944 951 989 962 955 954 926 943 955 968 970 958 947 924 847 777 737 715 696 708 704 626 608 608 615 617
Missouri parole 32 33 49 60 52 67 88 90 104 127 142 148 179 200 224 233 236 242 241 228 188 206 224 228 238 277 303 317 322 317 324 316 352 352 343 321 305 291 292 288 316 350 337 295 278 266 251
Missouri total incarceration 175 170 182 201 224 241 252 270 281 305 323 359 382 397 405 403 435 460 517 543 570 590 621 642 683 685 700 695 685 683 688 685 678 687 699 709 701 706 715 720 677 597
Montana probation 233 259 247 298 295 304 301 321 362 393 409 433 506 442 478 660 657 493 505 526 600 658 676 689 735 752 821 885 920 944 1,067 1,026 1,008 823 825 823 846 852 873 885 902 894 880 856 963 870 887
Montana parole 75 87 96 81 82 85 84 77 82 78 84 94 101 76 82 83 82 85 87 85 75 61 69 78 93 89 87 75 89 100 109 102 100 96 94 100 107 106 103 121 133 141 151 126 108 100 94
Montana total incarceration 127 129 136 149 161 161 172 197 200 217 227 240 255 264 271 264 290 301 334 362 426 390 433 500 499 521 460 513 505 469 466 478 502 475 492 575 584 593 594 590 630 690
Nebraska probation 402 457 507 428 630 690 678 676 716 735 726 802 926 930 955 952 1,137 839 858 975 975 1,200 1,254 1,212 953 1,059 1,029 1,048 1,057 1,060 1,091 970 892 861 703 723 667 663 702 737 766 666 583 599 584 532 552
Nebraska parole 22 26 19 16 20 23 23 16 19 29 28 31 40 44 43 50 47 40 41 41 37 33 28 31 33 37 46 38 45 45 47 45 51 62 74 66 56 55 57 51 49 49 59 48 45 43 57
Nebraska total incarceration 128 126 138 143 162 158 164 180 204 209 208 243 252 258 260 257 269 297 308 320 339 294 330 354 362 359 382 396 387 400 413 423 416 416 409 430 442 432 437 439 449 473
Nevada probation 464 532 616 669 537 565 565 564 563 522 654 621 631 629 631 625 628 546 586 662 678 609 604 592 565 541 539 519 524 518 503 458 438 429 413 437 428 480 472 461 440 334 296 375 517 516 527
Nevada parole 112 111 130 138 121 120 128 138 156 156 195 213 233 230 240 241 235 181 193 196 219 199 201 192 183 183 154 145 152 140 147 156 184 197 196 199 211 193 181 170 216 231 160 168 169 170 166
Nevada total incarceration 336 346 362 380 439 479 536 588 664 635 670 695 679 684 664 662 665 710 738 742 754 714 714 710 707 683 717 740 774 781 718 711 707 686 702 725 697 693 705 700 682 641
New Hampshire probation 217 189 180 241 239 242 320 311 350 268 272 271 283 372 367 365 378 376 376 410 429 297 293 292 292 312 332 355 351 354 346 350 330 312 308 300 293 287 292 288 287 267 270 209 188 176 182
New Hampshire parole 49 47 48 51 50 49 47 45 53 40 43 43 47 52 56 69 73 68 91 91 95 77 76 76 76 94 94 108 124 126 126 143 150 167 163 169 178 182 180 179 173 164 136 108 115 108 117
New Hampshire total incarceration 72 76 79 88 94 99 113 126 141 156 166 182 212 232 246 251 265 259 255 271 273 279 274 280 295 300 307 321 355 365 346 357 358 346 357 363 352 332 325 315 293 276
New Jersey probation 437 429 396 477 514 559 588 628 674 702 689 679 806 929 1,050 1,113 1,069 1,056 1,086 1,079 1,092 1,060 1,011 867 797 719 825 691 677 695 780 779 751 727 693 666 639 625 702 655 586 601 357 330 303 298 323
New Jersey parole 100 106 121 131 141 165 162 177 185 205 239 260 300 336 458 450 522 468 178 206 159 155 139 140 147 154 161 160 166 173 178 175 177 172 168 166 165 167 166 164 162 164 167 166 168 166 168
New Jersey total incarceration 131 137 140 149 162 190 207 230 243 307 332 376 415 438 428 437 452 476 482 518 520 513 491 477 477 477 476 473 486 483 467 449 444 424 417 411 394 365 340 320 307 270
New Mexico probation 145 162 213 252 283 290 277 287 285 359 356 376 414 439 434 511 479 495 508 502 580 546 574 560 878 847 931 775 911 1,044 1,039 986 950 953 810 796 744 657 605 588 574 581 550 495 563 571 609
New Mexico parole 66 55 68 82 88 77 84 76 78 81 83 77 80 91 83 78 64 79 81 92 99 90 92 85 106 124 130 147 179 177 185 155 152 142 243 102 108 132 129 129 132 124 125 110 107 105 103
New Mexico total incarceration 191 191 174 197 218 242 259 279 309 305 341 370 385 362 384 396 402 411 456 455 463 546 564 599 615 690 715 699 709 710 679 666 668 673 662 667 660 659 631 638 585 575 472 481 484 522 520
New York probation 304 314 363 396 410 461 507 557 602 615 628 641 654 665 675 684 696 707 719 731 741 722 728 709 682 666 645 631 655 643 618 628 601 577 558 542 527 507 489 479 469 441 378 348 331 329 329
New York parole 64 97 112 113 120 133 136 159 164 175 189 205 238 264 274 284 292 300 307 320 317 307 304 297 293 291 284 280 277 281 272 259 250 241 234 226 224 222 220 221 223 222 219 201 130 122 119
New York total incarceration 175 184 198 225 244 264 278 287 317 342 389 438 467 497 507 514 528 542 547 547 547 556 527 502 499 494 483 478 487 482 465 450 438 426 415 403 394 377 372 362 336 313 226 231 236 247 248
North Carolina probation 632 647 618 677 736 755 853 899 928 983 1,036 1,102 1,168 1,237 1,252 1,224 1,258 1,333 1,366 1,377 1,347 1,322 1,311 1,348 1,356 1,344 1,304 1,282 1,238 1,222 1,178 1,128 1,089 1,042 988 963 920 859 819 808 779 734 606 574 566 557 532
North Carolina parole 112 121 110 115 115 83 63 51 53 73 96 115 148 195 209 245 280 252 165 106 74 55 41 36 34 32 34 36 36 36 37 38 38 39 45 73 101 118 126 136 138 133 105 92 90 93 96
North Carolina total incarceration 279 295 314 318 330 310 328 345 353 345 348 362 386 398 414 427 447 521 541 559 562 549 534 540 550 562 585 592 603 609 617 600 603 587 563 561 560 540 527 536 523 510 362 362 448 451 465
North Dakota probation 110 117 142 166 173 202 223 232 231 244 230 254 271 288 301 310 316 358 400 416 421 432 443 465 506 558 582 632 665 689 649 633 643 664 680 680 759 832 829 822 790 798 750 810 728 750 749
North Dakota parole 21 20 19 20 24 25 23 25 24 20 20 21 18 19 17 14 15 18 15 18 27 24 17 18 23 35 38 47 57 52 59 55 63 64 61 75 76 83 105 118 117 99 93 84 92 79 70
North Dakota total incarceration 54 54 67 73 82 97 99 99 101 103 109 109 121 126 124 128 139 155 164 186 216 220 249 257 269 297 318 327 331 337 342 339 343 322 324 357 381 385 389 390 378 381
Ohio probation 350 376 409 442 476 509 542 622 674 639 649 723 767 764 853 931 809 922 1,035 1,006 1,581 1,625 1,667 1,714 1,886 1,909 2,015 2,100 2,130 2,242 2,263 2,221 2,166 2,188 2,221 2,095 2,070 2,025 2,059 1,990 1,903 1,872 1,696 1,562 1,617 1,508 1,464
Ohio parole 63 69 82 79 80 96 84 61 57 56 55 60 73 62 67 63 58 66 56 60 100 139 161 157 156 161 165 170 153 160 166 126 105 107 127 145 149 157 168 176 179 185 193 183 163 139 127
Ohio total incarceration 170 173 179 197 224 235 246 271 288 306 330 372 385 421 447 471 482 515 533 550 561 556 553 549 561 556 562 571 599 617 622 607 601 592 595 602 601 603 609 604 597 597 498 524 527 533 519
Oklahoma probation 496 602 472 430 460 487 572 657 699 731 737 769 775 799 804 791 801 842 841 854 854 817 897 873 856 808 806 817 906 929 1,036 1,167 1,357 1,497 1,593 1,651 1,682 1,780 1,801 1,796 1,697 1,601 1,363 1,300 1,236 1,263 1,171
Oklahoma parole 56 70 73 74 58 58 57 50 51 55 46 63 103 111 86 77 79 71 65 57 45 44 53 98 102 115 123 122 101 81 84 80 70 65 61 66 66 54 48 45 45 50 56 59 62 57 53
Oklahoma total incarceration 201 199 212 231 266 294 306 321 375 381 412 457 479 509 558 615 632 688 726 740 774 808 846 832 834 839 892 893 889 916 869 884 926 919 892 975 995 1,008 1,054 1,016 956 897
Oregon probation 294 369 462 533 679 756 804 861 872 891 997 1,142 1,316 1,367 1,304 1,238 1,220 1,247 1,302 1,319 1,334 1,346 1,368 1,359 1,323 1,261 1,241 1,237 1,227 1,171 1,111 1,067 1,036 998 951 965 953 918 885 876 854 835 761 700 686 667 658
Oregon parole 90 92 100 66 50 59 66 71 74 74 138 208 280 347 418 447 457 472 487 509 515 509 513 527 543 548 575 586 600 596 583 581 580 580 586 588 604 599 604 592 578 574 556 526 494 486 456
Oregon total incarceration 187 197 196 203 230 237 248 256 269 295 319 334 341 347 342 337 347 376 400 379 428 465 505 531 535 527 540 539 527 541 542 528 543 530 524 535 524 519 508 502 499 491 381 380 401 399 391
Pennsylvania probation 441 406 423 452 477 538 544 642 670 720 779 754 818 830 746 728 818 876 904 885 989 968 986 1,024 1,061 1,057 1,066 1,084 1,148 1,153 1,292 1,294 1,304 1,293 1,291 1,191 1,122 1,101 1,155 1,213 1,156 1,148 1,192 1,080 1,053 1,032 997
Pennsylvania parole 80 79 81 82 84 91 96 296 331 325 392 402 476 558 590 595 578 600 614 640 661 699 670 701 792 826 620 608 611 622 578 758 754 740 791 808 812 871 881 859 842 651 679 620 582 567 521
Pennsylvania total incarceration 119 125 135 151 167 184 199 214 228 243 263 300 331 346 360 374 391 430 460 473 490 503 519 548 572 579 589 604 639 650 680 689 685 674 676 685 671 653 641 629 610 587
Rhode Island probation 511 534 580 635 681 679 743 778 836 827 986 1,222 1,527 1,597 1,539 1,595 1,789 1,853 2,003 1,916 2,041 2,091 1,992 2,342 2,431 2,420 2,427 2,398 2,447 2,472 2,536 2,460 2,385 2,316 2,239 2,152 2,199 2,220 2,105 2,021 1,869 1,818 1,670 1,667 1,572 1,536 1,493
Rhode Island parole 21 23 27 26 34 39 41 41 46 43 44 39 32 34 48 53 52 58 56 51 42 38 32 34 36 34 32 28 31 42 44 51 48 48 47 41 36 41 37 42 42 51 32 40 34 34 32
