| State | Correctional control type | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | probation | 274 | 281 | 282 | 332 | 362 | 400 | 413 | 416 | 535 | 583 | 629 | 633 | 684 | 732 | 751 | 747 | 734 | 778 | 874 | 886 | 917 | 916 | 902 | 909 | 886 | 881 | 812 | 1,065 | 1,002 | 1,107 | 1,129 | 1,050 | 1,112 | 1,266 | 1,289 | 1,042 | 1,087 | 1,053 | 1,059 | 1,049 | 1,012 | 1,106 | 846 | 836 | 948 | 953 | 909 |
| Alabama | parole | 56 | 70 | 65 | 60 | 58 | 50 | 56 | 61 | 76 | 86 | 117 | 142 | 147 | 167 | 167 | 160 | 170 | 181 | 115 | 146 | 119 | 110 | 123 | 127 | 119 | 154 | 171 | 171 | 162 | 167 | 170 | 177 | 188 | 179 | 178 | 162 | 165 | 166 | 173 | 189 | 206 | 184 | 162 | 155 | 146 | 123 | 113 |
| Alabama | total incarceration | 242 | 233 | 254 | 277 | 322 | 338 | 363 | 373 | 387 | 420 | 424 | 460 | 520 | 533 | 567 | 586 | 602 | 654 | 678 | 688 | 723 | 769 | 782 | 855 | 839 | 865 | 816 | 860 | 901 | 917 | 934 | 935 | 948 | 942 | 946 | 916 | 901 | 868 | 831 | 804 | 809 | 819 | |||||
| Alaska | probation | 231 | 220 | 292 | 314 | 404 | 367 | 402 | 489 | 530 | 545 | 552 | 609 | 650 | 657 | 512 | 536 | 481 | 576 | 657 | 687 | 689 | 728 | 761 | 758 | 814 | 834 | 841 | 852 | 905 | 960 | 973 | 964 | 968 | 962 | 978 | 971 | 959 | 881 | 890 | 336 | 281 | 286 | 333 | 349 | 392 | 299 | 292 |
| Alaska | parole | 26 | 27 | 23 | 24 | 22 | 21 | 29 | 29 | 22 | 81 | 90 | 97 | 103 | 100 | 121 | 114 | 68 | 76 | 105 | 77 | 77 | 80 | 84 | 82 | 140 | 143 | 144 | 146 | 226 | 226 | 249 | 275 | 293 | 246 | 257 | 312 | 300 | 284 | 244 | 211 | 183 | 158 | 137 | 118 | 102 | 159 | 161 |
| Alaska | total incarceration | 177 | 188 | 203 | 245 | 294 | 334 | 383 | 437 | 452 | 469 | 477 | 501 | 474 | 475 | 487 | 451 | 546 | 583 | 611 | 679 | 661 | 632 | 665 | 721 | 685 | 698 | 691 | 721 | 751 | 760 | 729 | 756 | 755 | 775 | 770 | 688 | 785 | 722 | 596 | 593 | 594 | 609 | 625 | 632 | 651 | 608 | 600 |
| Arizona | probation | 419 | 413 | 460 | 508 | 517 | 531 | 544 | 568 | 613 | 674 | 720 | 755 | 825 | 844 | 885 | 874 | 810 | 916 | 885 | 946 | 1,051 | 1,134 | 1,159 | 1,196 | 1,232 | 1,190 | 1,248 | 1,218 | 1,215 | 1,246 | 1,309 | 1,234 | 1,264 | 1,170 | 1,113 | 1,079 | 1,103 | 1,131 | 1,137 | 1,120 | 1,102 | 1,105 | 1,015 | 956 | 991 | 1,036 | 995 |
| Arizona | parole | 40 | 58 | 40 | 47 | 53 | 57 | 54 | 54 | 61 | 65 | 47 | 57 | 74 | 77 | 92 | 99 | 102 | 93 | 83 | 71 | 77 | 74 | 67 | 98 | 85 | 97 | 101 | 106 | 107 | 110 | 120 | 129 | 125 | 120 | 115 | 116 | 113 | 110 | 110 | 109 | 108 | 100 | 96 | 97 | 90 | 91 | 91 |
| Arizona | total incarceration | 229 | 231 | 250 | 277 | 302 | 326 | 356 | 373 | 419 | 461 | 485 | 528 | 552 | 578 | 602 | 612 | 639 | 663 | 673 | 693 | 728 | 720 | 707 | 727 | 766 | 794 | 813 | 815 | 842 | 856 | 866 | 877 | 836 | 815 | 811 | 833 | 837 | 823 | 806 | 794 | 784 | 782 | |||||
| Arkansas | probation | 30 | 33 | 105 | 99 | 147 | 295 | 355 | 398 | 545 | 624 | 680 | 663 | 678 | 540 | 681 | 689 | 786 | 883 | 979 | 1,088 | 1,093 | 1,075 | 1,061 | 1,045 | 1,012 | 1,034 | 1,046 | 1,105 | 1,104 | 1,104 | 1,076 | 1,058 | 1,021 | 1,056 | 1,016 | 985 | 951 | 976 | 1,034 | 1,124 | 1,218 | 1,324 | 1,319 | 1,377 | 1,633 | 1,610 | 1,671 |
| Arkansas | parole | 107 | 110 | 125 | 127 | 133 | 148 | 149 | 167 | 173 | 168 | 164 | 156 | 169 | 145 | 143 | 164 | 209 | 185 | 212 | 220 | 266 | 292 | 323 | 422 | 448 | 484 | 490 | 599 | 640 | 654 | 685 | 728 | 731 | 805 | 793 | 731 | 734 | 771 | 796 | 795 | 823 | 831 | 858 | 786 | 747 | 735 | 727 |
| Arkansas | total incarceration | 176 | 192 | 188 | 209 | 237 | 254 | 264 | 267 | 260 | 314 | 307 | 348 | 376 | 427 | 433 | 438 | 460 | 463 | 473 | 495 | 556 | 582 | 620 | 637 | 662 | 677 | 680 | 662 | 665 | 704 | 706 | 718 | 743 | 756 | 721 | 750 | 781 | 798 | 802 | 810 | 802 | 819 | |||||
| California | probation | 670 | 647 | 636 | 628 | 633 | 696 | 764 | 796 | 814 | 873 | 933 | 975 | 1,020 | 1,035 | 977 | 898 | 906 | 905 | 904 | 930 | 1,003 | 1,011 | 981 | 953 | 938 | 975 | 995 | 971 | 932 | 964 | 931 | 892 | 825 | 786 | 769 | 754 | 738 | 624 | 603 | 589 | 532 | 504 | 464 | 399 | 389 | 388 | 386 |
| California | parole | 62 | 61 | 64 | 66 | 76 | 100 | 119 | 114 | 122 | 149 | 173 | 197 | 226 | 258 | 283 | 258 | 270 | 290 | 311 | 321 | 329 | 340 | 346 | 342 | 325 | 313 | 310 | 312 | 329 | 341 | 330 | 288 | 282 | 297 | 235 | 234 | 225 | 221 | 236 | 241 | 259 | 270 | 280 | 134 | 115 | 99 | 99 |
| California | total incarceration | 206 | 222 | 238 | 263 | 290 | 314 | 335 | 367 | 413 | 443 | 488 | 532 | 564 | 558 | 582 | 614 | 614 | 651 | 672 | 710 | 725 | 695 | 681 | 659 | 661 | 662 | 668 | 681 | 692 | 693 | 681 | 668 | 623 | 571 | 550 | 560 | 559 | 514 | 511 | 512 | 503 | 488 | 383 | 414 | 401 | 396 | 387 |
| Colorado | probation | 437 | 471 | 421 | 451 | 477 | 497 | 527 | 549 | 505 | 705 | 712 | 856 | 941 | 957 | 964 | 972 | 1,049 | 1,116 | 1,089 | 1,132 | 1,105 | 1,153 | 1,166 | 1,248 | 1,277 | 1,221 | 1,263 | 1,218 | 1,335 | 1,616 | 1,516 | 1,577 | 1,508 | 1,488 | 1,499 | 1,498 | 1,478 | 1,448 | 1,458 | 1,448 | 1,418 | 1,442 | 1,354 | 1,245 | 1,258 | 1,314 | 1,438 |
| Colorado | parole | 63 | 33 | 32 | 37 | 39 | 49 | 54 | 62 | 56 | 52 | 53 | 60 | 72 | 68 | 75 | 76 | 66 | 79 | 84 | 103 | 126 | 125 | 127 | 130 | 138 | 145 | 161 | 177 | 202 | 229 | 238 | 234 | 218 | 210 | 221 | 206 | 188 | 183 | 184 | 183 | 189 | 194 | 212 | 181 | 155 | 153 | 149 |
| Colorado | total incarceration | 149 | 158 | 162 | 170 | 174 | 185 | 189 | 194 | 227 | 270 | 303 | 359 | 384 | 408 | 401 | 433 | 437 | 480 | 482 | 491 | 483 | 515 | 590 | 602 | 645 | 670 | 671 | 724 | 739 | 745 | 734 | 712 | 691 | 659 | 609 | 607 | 604 | 580 | 580 | 582 | 580 | 570 | 391 | 436 | 472 | 457 | 469 |
| Connecticut | probation | 555 | 642 | 738 | 792 | 1,053 | 1,266 | 1,468 | 1,150 | 1,281 | 1,344 | 1,409 | 1,305 | 1,417 | 1,439 | 1,471 | 1,538 | 1,612 | 1,640 | 1,678 | 1,672 | 1,634 | 1,626 | 1,396 | 1,438 | 1,474 | 1,498 | 1,546 | 1,507 | 1,544 | 1,630 | 1,584 | 1,560 | 1,479 | 1,370 | 1,326 | 1,247 | 1,192 | 1,164 | 1,163 | 1,117 | 1,066 | 1,048 | 891 | 824 | 843 | 835 | 818 |
| Connecticut | parole | 68 | 64 | 62 | 70 | 42 | 41 | 27 | 22 | 19 | 14 | 11 | 10 | 9 | 15 | 15 | 30 | 35 | 37 | 32 | 30 | 41 | 45 | 55 | 62 | 63 | 67 | 73 | 73 | 73 | 62 | 66 | 81 | 81 | 71 | 77 | 73 | 71 | 81 | 94 | 98 | 97 | 100 | 93 | 73 | 60 | 54 | 68 |
| Connecticut | total incarceration | 103 | 131 | 138 | 168 | 164 | 173 | 180 | 192 | 214 | 231 | 245 | 283 | 319 | 332 | 345 | 414 | 434 | 445 | 497 | 515 | 523 | 550 | 538 | 559 | 599 | 570 | 558 | 554 | 585 | 593 | 583 | 554 | 540 | 510 | 486 | 486 | 460 | 438 | 414 | 389 | 379 | 355 | 267 | 274 | 290 | 305 | 288 |
| Delaware | probation | 596 | 626 | 632 | 653 | 772 | 895 | 1,042 | 1,155 | 1,272 | 1,475 | 1,479 | 1,474 | 1,826 | 1,939 | 2,142 | 2,204 | 2,161 | 2,210 | 2,231 | 2,507 | 2,624 | 2,707 | 2,550 | 2,513 | 2,506 | 2,313 | 2,254 | 2,184 | 1,974 | 1,915 | 1,948 | 1,887 | 1,813 | 1,783 | 1,706 | 1,733 | 1,675 | 1,656 | 1,615 | 1,561 | 1,460 | 1,326 | 1,023 | 948 | 1,059 | 1,058 | 1,053 |
| Delaware | parole | 136 | 97 | 104 | 105 | 104 | 119 | 136 | 140 | 156 | 173 | 169 | 154 | 192 | 145 | 161 | 129 | 143 | 142 | 80 | 79 | 75 | 82 | 74 | 67 | 68 | 65 | 65 | 71 | 63 | 61 | 62 | 58 | 62 | 61 | 66 | 71 | 72 | 45 | 41 | 38 | 36 | 37 | 38 | 34 | 33 | 30 | 29 |
| Delaware | total incarceration | 222 | 237 | 248 | 287 | 345 | 363 | 360 | 413 | 451 | 468 | 494 | 525 | 518 | 544 | 585 | 596 | 622 | 663 | 690 | 723 | 728 | 901 | 880 | 880 | 841 | 831 | 834 | 822 | 836 | 832 | 798 | 760 | 735 | 742 | 754 | 757 | 744 | 704 | 691 | 670 | 625 | 580 | 475 | 479 | 485 | 470 | 470 |
| District of Columbia | probation | 804 | 828 | 1,030 | 1,127 | 1,196 | 1,518 | 1,629 | 1,856 | 1,928 | 2,159 | 1,792 | 1,623 | 1,609 | 1,743 | 1,775 | 1,388 | 1,919 | 1,794 | 1,702 | 1,769 | 1,988 | 2,127 | 1,864 | 1,682 | 1,638 | 1,252 | 1,336 | 1,235 | 1,169 | 1,405 | 1,328 | 1,360 | 1,429 | 1,409 | 1,276 | 1,092 | 971 | 833 | 860 | 835 | 796 | 707 | 510 | 513 | 697 | 592 | 659 |
| District of Columbia | parole | 297 | 379 | 478 | 515 | 416 | 371 | 426 | 552 | 467 | 574 | 626 | 787 | 883 | 898 | 1,053 | 1,107 | 1,116 | 1,092 | 1,244 | 1,367 | 1,248 | 895 | 932 | 784 | 924 | 855 | 925 | 869 | 936 | 943 | 994 | 1,012 | 1,050 | 996 | 932 | 869 | 783 | 683 | 589 | 510 | 447 | 378 | 389 | 336 | 297 | 256 | 246 |
| District of Columbia | total incarceration | 427 | 453 | 494 | 546 | 644 | 687 | 714 | 1,009 | 1,037 | 1,200 | 1,401 | 1,595 | 1,643 | 1,740 | 1,820 | 1,822 | 1,858 | 1,688 | 1,638 | 1,647 | 1,837 | 1,846 | 1,803 | 1,685 | 1,912 | 1,941 | 1,957 | 1,972 | 1,946 | 1,822 | 1,751 | 1,706 | 1,608 | 1,558 | 1,503 | 1,407 | 1,290 | 1,184 | 1,116 | 1,042 | 1,063 | 961 | 782 | 694 | 660 | 716 | 747 |
| Florida | probation | 391 | 410 | 395 | 441 | 545 | 893 | 1,072 | 1,149 | 1,199 | 1,294 | 1,345 | 1,525 | 1,617 | 1,419 | 1,469 | 1,693 | 1,735 | 1,677 | 1,596 | 1,578 | 1,834 | 1,851 | 1,845 | 1,790 | 1,746 | 1,686 | 1,600 | 1,567 | 1,499 | 1,504 | 1,506 | 1,434 | 1,342 | 1,287 | 1,248 | 1,194 | 1,149 | 1,099 | 1,039 | 1,005 | 968 | 953 | 822 | 850 | 838 | 791 | 770 |
| Florida | parole | 66 | 111 | 90 | 65 | 57 | 59 | 51 | 37 | 30 | 24 | 21 | 18 | 16 | 61 | 103 | 126 | 144 | 77 | 62 | 56 | 42 | 41 | 37 | 36 | 31 | 30 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| Florida | total incarceration | 343 | 318 | 326 | 352 | 392 | 380 | 395 | 419 | 450 | 464 | 498 | 561 | 585 | 603 | 610 | 625 | 651 | 709 | 704 | 722 | 746 | 754 | 760 | 755 | 768 | 808 | 823 | 843 | 859 | 882 | 900 | 876 | 854 | 831 | 810 | 793 | 785 | 755 | 728 | 714 | 709 | 695 | 585 | 603 | 620 | 610 | 578 |
| Georgia | probation | 685 | 729 | 1,066 | 1,194 | 1,382 | 1,592 | 1,543 | 1,584 | 1,799 | 1,780 | 1,925 | 1,952 | 2,070 | 2,330 | 2,533 | 2,728 | 2,906 | 3,079 | 3,244 | 3,396 | 3,544 | 3,824 | 3,907 | 4,298 | 4,318 | 4,670 | 4,830 | 4,643 | 4,723 | 4,056 | 4,102 | 4,718 | 4,785 | 4,663 | 5,207 | 5,195 | 4,776 | 4,353 | 3,934 | 4,027 | 3,932 | 3,332 | 3,199 | 3,240 | 3,309 | 3,368 | 3,380 |
| Georgia | parole | 63 | 62 | 58 | 48 | 87 | 117 | 124 | 143 | 171 | 176 | 179 | 272 | 348 | 351 | 338 | 298 | 245 | 265 | 282 | 285 | 260 | 273 | 262 | 248 | 245 | 245 | 266 | 256 | 251 | 247 | 247 | 246 | 255 | 260 | 250 | 260 | 254 | 240 | 217 | 202 | 194 | 181 | 182 | 159 | 142 | 130 | 121 |
| Georgia | total incarceration | 370 | 383 | 372 | 392 | 429 | 447 | 449 | 463 | 481 | 524 | 554 | 608 | 647 | 675 | 695 | 716 | 794 | 814 | 814 | 866 | 922 | 902 | 916 | 921 | 938 | 936 | 994 | 975 | 995 | 1,009 | 998 | 1,055 | 1,029 | 1,022 | 961 | 898 | 897 | 822 | 827 | 842 | 829 | 845 | 669 | 727 | 754 | 745 | 774 |
| Hawaii | probation | 309 | 346 | 450 | 508 | 576 | 602 | 650 | 768 | 799 | 832 | 991 | 1,001 | 1,048 | 1,084 | 866 | 942 | 1,102 | 1,083 | 1,165 | 1,271 | 1,293 | 1,298 | 1,279 | 1,271 | 1,353 | 1,612 | 1,265 | 1,302 | 1,420 | 1,477 | 1,433 | 1,446 | 1,529 | 1,611 | 1,581 | 1,516 | 1,459 | 1,445 | 1,408 | 1,360 | 1,383 | 1,347 | 1,191 | 1,227 | 1,047 | 955 | 940 |
| Hawaii | parole | 51 | 48 | 53 | 50 | 42 | 45 | 51 | 69 | 88 | 95 | 103 | 118 | 128 | 130 | 120 | 131 | 139 | 141 | 144 | 151 | 165 | 186 | 206 | 213 | 204 | 179 | 180 | 164 | 176 | 153 | 143 | 136 | 136 | 123 | 116 | 116 | 108 | 102 | 94 | 114 | 114 | 104 | 99 | 95 | 85 | 69 | 75 |
| Hawaii | total incarceration | 78 | 90 | 102 | 123 | 147 | 168 | 191 | 203 | 207 | 212 | 213 | 225 | 227 | 238 | 253 | 267 | 281 | 297 | 333 | 411 | 405 | 405 | 416 | 443 | 437 | 466 | 468 | 475 | 456 | 454 | 447 | 437 | 433 | 436 | 415 | 396 | 409 | 406 | 384 | 386 | 368 | 362 | 287 | 283 | 288 | 273 | 269 |
| Idaho | probation | 333 | 296 | 215 | 278 | 303 | 322 | 318 | 343 | 381 | 421 | 374 | 405 | 432 | 377 | 380 | 428 | 504 | 451 | 487 | 518 | 2,489 | 2,856 | 2,701 | 2,702 | 2,340 | 3,108 | 3,203 | 3,061 | 3,310 | 3,233 | 3,227 | 3,665 | 2,493 | 1,841 | 1,936 | 2,043 | 2,040 | 1,979 | 1,911 | 1,903 | 1,945 | 1,521 | 1,443 | 1,350 | 1,635 | 1,602 | 1,617 |
| Idaho | parole | 49 | 48 | 44 | 41 | 42 | 43 | 38 | 49 | 54 | 88 | 25 | 24 | 24 | 38 | 74 | 75 | 81 | 53 | 58 | 67 | 105 | 103 | 108 | 126 | 146 | 171 | 170 | 174 | 186 | 207 | 219 | 222 | 252 | 255 | 240 | 238 | 257 | 293 | 298 | 294 | 298 | 283 | 373 | 363 | 338 | 343 | 350 |
| Idaho | total incarceration | 141 | 144 | 144 | 160 | 171 | 188 | 197 | 210 | 228 | 232 | 229 | 280 | 290 | 308 | 304 | 354 | 358 | 450 | 501 | 511 | 512 | 542 | 599 | 650 | 631 | 644 | 694 | 678 | 708 | 704 | 699 | 687 | 672 | 671 | 688 | 674 | 665 | 644 | 649 | 673 | 684 | 686 | |||||
| Illinois | probation | 461 | 533 | 554 | 576 | 539 | 513 | 556 | 560 | 563 | 566 | 569 | 571 | 601 | 626 | 651 | 623 | 667 | 619 | 643 | 673 | 737 | 755 | 774 | 800 | 789 | 818 | 813 | 824 | 794 | 759 | 783 | 760 | 823 | 784 | 782 | 781 | 774 | 744 | 731 | 748 | 762 | 785 | 794 | 813 | 870 | 895 | 863 |
| Illinois | parole | 72 | 75 | 83 | 72 | 104 | 101 | 100 | 100 | 108 | 121 | 126 | 128 | 154 | 201 | 199 | 205 | 224 | 246 | 248 | 249 | 248 | 258 | 243 | 241 | 283 | 279 | 272 | 274 | 276 | 276 | 264 | 259 | 202 | 203 | 212 | 228 | 228 | 228 | 227 | 223 | 211 | 204 | 196 | 173 | 160 | 134 | 126 |
| Illinois | total incarceration | 148 | 160 | 165 | 191 | 197 | 213 | 222 | 231 | 245 | 254 | 267 | 314 | 340 | 357 | 381 | 415 | 428 | 453 | 448 | 463 | 483 | 496 | 507 | 504 | 496 | 504 | 505 | 510 | 508 | 511 | 514 | 506 | 529 | 529 | 539 | 535 | 523 | 489 | 467 | 452 | 430 | 412 | |||||
| Indiana | probation | 304 | 296 | 340 | 391 | 474 | 558 | 660 | 784 | 932 | 1,041 | 1,096 | 1,108 | 1,236 | 1,360 | 1,407 | 1,441 | 1,436 | 1,628 | 1,583 | 1,625 | 1,744 | 1,738 | 1,793 | 1,699 | 1,855 | 1,953 | 1,961 | 1,964 | 2,069 | 2,077 | 2,070 | 2,083 | 2,083 | 1,966 | 1,942 | 1,920 | 1,810 | 1,738 | 1,716 | 1,709 | 1,676 | 1,670 | 1,493 | 1,507 | 1,355 | 1,373 | 1,334 |
| Indiana | parole | 37 | 38 | 37 | 39 | 49 | 54 | 53 | 51 | 60 | 56 | 62 | 63 | 68 | 56 | 51 | 50 | 59 | 55 | 61 | 68 | 71 | 75 | 81 | 87 | 95 | 113 | 106 | 116 | 130 | 163 | 166 | 170 | 168 | 156 | 155 | 157 | 143 | 142 | 126 | 106 | 95 | 89 | 90 | 84 | 93 | 89 | 107 |
| Indiana | total incarceration | 132 | 150 | 172 | 202 | 221 | 236 | 241 | 259 | 271 | 287 | 300 | 316 | 334 | 355 | 364 | 375 | 393 | 417 | 436 | 453 | 481 | 504 | 528 | 549 | 574 | 600 | 604 | 633 | 673 | 661 | 692 | 698 | 684 | 681 | 689 | 680 | 676 | 640 | 636 | 668 | 688 | 693 | 576 | 602 | 646 | 637 | 615 |
| Iowa | probation | 253 | 274 | 302 | 339 | 368 | 407 | 417 | 426 | 451 | 461 | 473 | 495 | 500 | 446 | 500 | 542 | 558 | 578 | 534 | 582 | 635 | 674 | 722 | 752 | 681 | 728 | 759 | 789 | 758 | 759 | 761 | 764 | 951 | 972 | 952 | 944 | 955 | 951 | 927 | 922 | 635 | 779 | 750 | 790 | 833 | 838 | 874 |
| Iowa | parole | 22 | 25 | 22 | 27 | 36 | 54 | 58 | 70 | 69 | 71 | 70 | 69 | 76 | 74 | 73 | 82 | 130 | 82 | 76 | 70 | 76 | 86 | 94 | 89 | 95 | 101 | 113 | 120 | 120 | 118 | 105 | 107 | 137 | 145 | 167 | 180 | 184 | 188 | 191 | 203 | 204 | 220 | 226 | 198 | 213 | 212 | 219 |
| Iowa | total incarceration | 92 | 102 | 111 | 120 | 127 | 129 | 131 | 128 | 136 | 139 | 149 | 173 | 191 | 202 | 218 | 232 | 256 | 274 | 296 | 326 | 345 | 340 | 369 | 373 | 401 | 407 | 399 | 409 | 407 | 414 | 401 | 405 | 431 | 418 | 405 | 401 | 405 | 405 | 408 | 413 | 429 | 429 | |||||
| Kansas | probation | 361 | 405 | 379 | 493 | 549 | 563 | 643 | 668 | 704 | 723 | 746 | 786 | 765 | 760 | 733 | 694 | 669 | 636 | 602 | 620 | 647 | 627 | 594 | 564 | 561 | 541 | 528 | 547 | 562 | 579 | 579 | 608 | 609 | 604 | 589 | 567 | 561 | 568 | 569 | 578 | 561 | 535 | 467 | 514 | 506 | 479 | 476 |
| Kansas | parole | 56 | 100 | 93 | 101 | 88 | 84 | 82 | 94 | 97 | 109 | 142 | 206 | 232 | 248 | 249 | 279 | 244 | 234 | 230 | 233 | 226 | 221 | 142 | 148 | 147 | 152 | 165 | 170 | 177 | 174 | 177 | 177 | 177 | 183 | 177 | 140 | 139 | 148 | 165 | 180 | 186 | 189 | 185 | 172 | 189 | 187 | 181 |
| Kansas | total incarceration | 142 | 143 | 153 | 167 | 182 | 211 | 237 | 261 | 289 | 304 | 312 | 307 | 328 | 342 | 347 | 331 | 362 | 402 | 432 | 453 | 458 | 477 | 474 | 493 | 525 | 529 | 530 | 535 | 567 | 539 | 518 | 515 | 548 | 534 | 536 | 546 | 548 | 546 | 552 | 562 | 579 | 548 | |||||
| Kentucky | probation | 138 | 148 | 338 | 344 | 394 | 391 | 406 | 178 | 186 | 195 | 201 | 219 | 203 | 264 | 285 | 307 | 297 | 296 | 298 | 306 | 441 | 473 | 485 | 560 | 599 | 701 | 787 | 885 | 863 | 1,145 | 1,199 | 1,273 | 1,133 | 1,283 | 1,313 | 1,208 | 1,217 | 1,176 | 1,128 | 994 | 1,095 | 1,267 | 1,232 | 1,142 | 1,191 | 1,136 | 1,111 |
| Kentucky | parole | 223 | 223 | 222 | 245 | 93 | 101 | 97 | 100 | 91 | 91 | 94 | 85 | 86 | 90 | 98 | 109 | 114 | 110 | 118 | 107 | 113 | 121 | 114 | 120 | 146 | 188 | 199 | 243 | 279 | 308 | 289 | 292 | 310 | 313 | 328 | 317 | 378 | 372 | 356 | 365 | 361 | 333 | 320 | 295 | 281 | 270 | 263 |
| Kentucky | total incarceration | 151 | 167 | 170 | 190 | 199 | 226 | 224 | 238 | 247 | 283 | 298 | 329 | 379 | 397 | 421 | 448 | 468 | 512 | 537 | 590 | 614 | 574 | 574 | 589 | 635 | 661 | 699 | 731 | 741 | 773 | 764 | 751 | 746 | 758 | 745 | 706 | 722 | 732 | 755 | 774 | 808 | 789 | 589 | 676 | 722 | 713 | 681 |
| Louisiana | probation | 306 | 312 | 358 | 371 | 468 | 557 | 607 | 604 | 628 | 698 | 728 | 759 | 715 | 726 | 710 | 751 | 773 | 771 | 804 | 802 | 744 | 787 | 802 | 798 | 806 | 814 | 840 | 870 | 887 | 891 | 902 | 941 | 964 | 934 | 929 | 902 | 882 | 877 | 857 | 830 | 750 | 682 | 600 | 568 | 751 | 800 | 810 |
| Louisiana | parole | 55 | 51 | 43 | 45 | 45 | 45 | 70 | 76 | 95 | 167 | 172 | 216 | 210 | 243 | 284 | 335 | 394 | 435 | 434 | 451 | 422 | 464 | 511 | 521 | 513 | 525 | 532 | 546 | 554 | 550 | 555 | 526 | 574 | 592 | 629 | 597 | 637 | 668 | 660 | 688 | 628 | 506 | 454 | 412 | 397 | 392 | 397 |
| Louisiana | total incarceration | 275 | 303 | 334 | 369 | 397 | 434 | 443 | 451 | 461 | 483 | 538 | 579 | 619 | 656 | 713 | 737 | 755 | 794 | 839 | 893 | 931 | 979 | 1,016 | 1,008 | 1,027 | 1,033 | 1,062 | 1,137 | 1,120 | 1,150 | 1,158 | 1,161 | 1,141 | 1,123 | 1,065 | 1,067 | 1,051 | 1,051 | 939 | 960 | 958 | 991 | 759 | 826 | 896 | 817 | 807 |
| Maine | probation | 223 | 213 | 214 | 263 | 267 | 305 | 378 | 383 | 395 | 389 | 503 | 562 | 613 | 561 | 722 | 701 | 695 | 695 | 621 | 572 | 552 | 594 | 610 | 695 | 729 | 754 | 678 | 611 | 598 | 592 | 564 | 550 | 548 | 538 | 522 | 503 | 491 | 502 | 512 | 499 | 509 | 486 | 436 | 389 | 374 | 403 | 419 |
| Maine | parole | 39 | 29 | 19 | 18 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maine | total incarceration | 94 | 100 | 110 | 127 | 138 | 137 | 133 | 158 | 161 | 160 | 159 | 179 | 191 | 194 | 186 | 177 | 182 | 180 | 186 | 205 | 214 | 218 | 226 | 234 | 251 | 263 | 263 | 264 | 277 | 281 | 284 | 278 | 272 | 277 | 278 | 283 | 295 | 296 | 304 | 296 | 292 | 265 | |||||
| Maryland | probation | 805 | 896 | 986 | 1,128 | 1,228 | 1,425 | 1,485 | 1,521 | 1,541 | 1,595 | 1,688 | 1,787 | 1,727 | 1,602 | 1,685 | 1,613 | 1,532 | 1,401 | 1,380 | 1,447 | 1,500 | 1,547 | 1,535 | 1,502 | 1,507 | 1,417 | 1,382 | 1,352 | 1,672 | 1,742 | 1,776 | 1,658 | 1,523 | 1,618 | 1,613 | 1,576 | 1,494 | 1,436 | 1,339 | 1,234 | 1,193 | 1,180 | 1,129 | 1,131 | 1,210 | 1,223 | 1,197 |
| Maryland | parole | 133 | 154 | 152 | 144 | 141 | 141 | 161 | 166 | 167 | 177 | 198 | 209 | 233 | 254 | 265 | 279 | 295 | 311 | 318 | 306 | 298 | 286 | 257 | 250 | 244 | 250 | 259 | 255 | 255 | 245 | 233 | 230 | 228 | 226 | 231 | 209 | 192 | 180 | 169 | 169 | 161 | 157 | 154 | 142 | 132 | 155 | 149 |
| Maryland | total incarceration | 262 | 264 | 269 | 315 | 372 | 397 | 410 | 407 | 422 | 430 | 461 | 523 | 553 | 576 | 592 | 595 | 606 | 645 | 629 | 636 | 640 | 644 | 641 | 640 | 648 | 641 | 640 | 622 | 627 | 651 | 639 | 611 | 601 | 592 | 559 | 550 | 529 | 497 | 471 | 463 | 450 | 433 | 376 | 376 | 384 | 395 | 391 |
